5x5 Facil Jigsaw Sudoku | 5x5 Normal Jigsaw Sudoku | 5x5 Dificil Jigsaw Sudoku | 7x7 Facil Jigsaw Sudoku | 7x7 Normal Jigsaw Sudoku | 7x7 Dificil Jigsaw Sudoku | 9x9 Facil Jigsaw Sudoku | 9x9 Normal Jigsaw Sudoku | 9x9 Dificil Jigsaw Sudoku
Este mes 1. MushroomsCavern 140
00:06.42 2. Dennis Meinen 80
00:10.50 3. mts55 52
00:11.48 4. jorah 104
00:11.98 5. Thomverc 24
00:14.14 6. shayleea 23
00:15.98 7. jacson 13
00:18.75 8. Koakuma 55
00:20.31 9. BigHeadGriffin 39
00:21.67 10. SpryRapids 15
00:25.20 11. 0mega 222
00:25.66 12. TXXHMMTBF4869 00:25.80 13. beckyhamp 00:26.44 14. prinsed 35
00:28.78 15. qobi 244
00:31.46 16. chube 00:32.51 17. CrakkyDogg 20
00:33.60 18. brutuskind 00:37.79 19. skippery45 00:40.29 20. ath 5
00:45.28
Esta semana 1. jorah 104
00:11.98 2. SpryRapids 15
00:26.69 3. prinsed 35
00:28.78 4. CrakkyDogg 20
00:34.42 5. skippery45 00:40.29 5. brutuskind 00:40.29 7. Eira7 01:00.90 8. SilkyGrove 70
01:07.98 9. zhenhua 01:40.34 10. affa1967 01:50.67 11. luciadm 5
01:55.64 12. Adiba 02:10.11 13. Rotter 03:30.03 14. 0v040K 10:59.82 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. skippery45 00:40.29 2. Eira7 01:00.90 3. zhenhua 01:40.34 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. numbrr 328
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. thelegendary08 34
00:06.12 5. ThePipeline 93
00:06.22 6. Oryn 199
00:06.25 7. NooM 326
00:06.45 8. jaybrainer 288
00:06.51 9. ypw19 94
00:06.52 10. garbage 250
00:06.70
AO5 1. numbrr 328
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 250
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 288
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 94
00:06.74 9. Oryn 199
00:06.80 10. vx14 186
00:07.08
AO12 1. numbrr 328
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. garbage 250
00:07.45 6. thelegendary08 34
00:07.68 6. Oryn 199
00:07.68 8. ypw19 94
00:07.75 9. NooM 326
00:07.91 10. jaybrainer 288
00:07.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-29 13:12:50
es.puzzle-jigsaw-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.