5x5 Facil Jigsaw Sudoku | 5x5 Normal Jigsaw Sudoku | 5x5 Dificil Jigsaw Sudoku | 7x7 Facil Jigsaw Sudoku | 7x7 Normal Jigsaw Sudoku | 7x7 Dificil Jigsaw Sudoku | 9x9 Facil Jigsaw Sudoku | 9x9 Normal Jigsaw Sudoku | 9x9 Dificil Jigsaw Sudoku
Este mes 1. plang2008 67
00:05.70 2. MushroomsCavern 142
00:06.42 3. Oryn 201
00:06.90 4. magarner 79
00:09.49 5. jorah 105
00:11.98 6. grimmgirlfandom 176
00:13.81 7. Thomverc 25
00:14.14 8. Koakuma 55
00:20.31 9. BigHeadGriffin 41
00:21.67 10. 0mega 222
00:25.66 11. SpryRapids 15
00:25.89 12. beckyhamp 00:26.44 13. 271219 00:27.04 14. prinsed 35
00:28.78 15. qobi 244
00:31.46 16. Lynn Bendixsen 155
00:31.51 17. chube 00:32.51 18. CrakkyDogg 20
00:33.60 19. brutuskind 00:40.22 20. skippery45 00:40.29
Esta semana 1. plang2008 67
00:05.70 2. Oryn 201
00:06.90 3. grimmgirlfandom 176
00:13.81 4. jorah 105
00:14.25 5. 271219 00:27.04 6. SpryRapids 15
00:29.21 7. prinsed 35
00:31.46 8. Lennychu 21
00:41.52 9. brutuskind 00:41.73 10. donmin 00:48.64 11. almond0duck 00:52.57 12. sm4kul 4
00:53.80 13. Conceited_2 215
00:57.62 14. Qian_from_China 166
01:12.12 15. hppkss 41
01:19.48 16. highprime 162
01:22.07 17. GARYD0112 02:41.13 18. SilkyGrove 70
22:45.57 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. Conceited_2 215
00:57.62 2. --- vacío --- --:-- 3. --- vacío --- --:-- 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. numbrr 330
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. jaybrainer 289
00:06.10 5. thelegendary08 34
00:06.12 6. ThePipeline 93
00:06.22 7. Oryn 201
00:06.25 8. NooM 326
00:06.45 9. ypw19 95
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 330
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 289
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 95
00:06.74 9. Oryn 201
00:06.80 10. vx14 187
00:07.08
AO12 1. numbrr 330
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. jaybrainer 289
00:07.27 6. garbage 251
00:07.45 7. thelegendary08 34
00:07.68 7. Oryn 201
00:07.68 9. ypw19 95
00:07.75 10. NooM 326
00:07.91
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-07 15:55:21
es.puzzle-jigsaw-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.